Sieger mit 9 aus 9 möglichen Punkten: Dirk Beyer
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr | Teilnehmer | Gruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dirk Beyer | Keine | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
| 2. | Michael Kretschmann | Chessbase-Mittwochstreff | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 |
| 3. | Ruth Höfel | Bundes-Schach-Initiative | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
| 4. | Christiane Höfel | Bundes-Schach-Initiative | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
| 5. | El-Nassir | Forum Bundes-Schach-Initiative | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 6. | Ingeborg Vogler | Keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 7. | Barbara Salman | Forum Bundes-Schach-Initiative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 8. | Uwe Neubert | AOP Calw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 9. | Volker Beisswenger | AOP Calw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 10. | Milko | Keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0.0 | 0.00 |
Das Turnier ist im Gesamten fair und freundschaftlich verlaufen. Die 3 Erstplatzierten erhalten einen Pokal und 2 Medaillen.
Hinweis: Da es sich bei "Email-Schach" um eine Fernschachvariante handelt, verliert nach den offiziellen Regeln derjenige Spieler das Spiel auf Zeit, der bei einem Zug das Zeitlimit überschreitet. Das Zeitlimit gilt jeweils neu ab jedem Zug, vorher weniger verbrauchte Zeit kann nicht gutgeschrieben werden.